中国人民警察大学宿舍、楼道、内墙粉刷及楼顶外部装饰物整修工程(第一标段:家属区楼道粉刷工程)中标候选人公示
2023年07月17日 13:44 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告正文】【显示公告概要】
公告概要:
公告信息: |
采购项目名称 | 中国人民警察大学宿舍、楼道、内墙粉刷及楼顶外部装饰物整修工程(第一标段:家属区楼道粉刷工程) |
品目 |
工程/装修工程
|
采购单位 | 中国人民警察大学 |
行政区域 | 廊坊市 | 公告时间 | 2023年07月17日 13:44 |
开标时间 | 2023年07月13日 09:30 |
预算金额 | ¥168.348071万元(人民币) |
联系人及联系方式: |
项目联系人 | 李巨、孟智超、艾瑢娜、贾惠岩、张东晖 |
项目联系电话 | 010-85187519 |
采购单位 | 中国人民警察大学 |
采购单位地址 | 河北省廊坊市西昌路220号 |
采购单位联系方式 | 张老师 0316-2068446 |
代理机构名称 | 北京建安信达招标代理有限公司 |
代理机构地址 | 北京市朝阳门外大街26号朝外MEN写字中心A座2101B |
代理机构联系方式 | 李巨、孟智超、艾瑢娜、贾惠岩、张东晖 010-85187519 |
北京建安信达招标代理有限公司受中国人民警察大学 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对中国人民警察大学宿舍、楼道、内墙粉刷及楼顶外部装饰物整修工程(第一标段:家属区楼道粉刷工程)进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:中国人民警察大学宿舍、楼道、内墙粉刷及楼顶外部装饰物整修工程(第一标段:家属区楼道粉刷工程)
项目编号:JAXD2023-BJEZ-06031(1)
项目联系方式:
项目联系人:李巨、孟智超、艾瑢娜、贾惠岩、张东晖
项目联系电话:010-85187519
采购单位联系方式:
采购单位:中国人民警察大学
采购单位地址:河北省廊坊市西昌路220号
采购单位联系方式:张老师 0316-2068446
代理机构联系方式:
代理机构:北京建安信达招标代理有限公司
代理机构联系人:李巨、孟智超、艾瑢娜、贾惠岩、张东晖 010-85187519
代理机构地址: 北京市朝阳门外大街26号朝外MEN写字中心A座2101B
一、采购项目内容
中国人民警察大学校内19栋教工宿舍楼道粉刷,铲除至基层,打磨、固化胶一遍、水泥砂浆找平、挂网、腻子两遍、打磨、乳胶漆两遍。楼道楼梯扶手修复及刷漆。详见工程量清单。
二、开标时间:2023年07月13日 09:30
三、其它补充事宜
公示内容:
标段:中国人民警察大学宿舍、楼道、内墙粉刷及楼顶外部装饰物整修工程(第一标段:家属区楼道粉刷工程) |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:廊坊市-安次区 |
开标时间:2023-07-13 | 开标地点:中国人民警察大学北侧第二开标室 |
公示开始日期:2023-07-17 | 公示截止日期:2023-07-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 北京久融建设集团有限公司 | 1675035.91 | 1675035.91 | 国家质量合格标准 | 合同签订后40个日历天内完工 |
2 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 1624595.62 | 1624595.62 | 国家质量合格标准 | 合同签订后40个日历天内完工 |
3 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 1666601.98 | 1666601.98 | 国家质量合格标准 | 合同签订后40个日历天内完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京久融建设集团有限公司 | 史建强 | / | 二级建造师 | BJ0086835 |
2 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 崔贵军 | / | 二级建造师 | 20129407 |
3 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 吴学谦 | / | 一级建造师 | JZ00453009 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京久融建设集团有限公司 | 完全符合招标文件要求 |
2 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 完全符合招标文件要求 |
3 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 完全符合招标文件要求 |
4.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 北京久融建设集团有限公司 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
2 | 北京一建衡运建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 北京中科时代建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 政宇兄弟(天津)建设工程有限公司 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
5 | 中建燕京(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
7 | 中昊欣源建设集团有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
9 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
10 | 北京元华建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 北京久融建设集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 北京一建衡运建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 北京中科时代建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 政宇兄弟(天津)建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中建燕京(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中昊欣源建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 北京元华建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京久融建设集团有限公司 | 33.76 | 98.56 |
2 | 北京一建衡运建筑装饰工程有限公司 | 0 | 0 |
3 | 北京中科时代建设集团有限公司 | 0 | 0 |
4 | 政宇兄弟(天津)建设工程有限公司 | 34.53 | 93.53 |
5 | 中建燕京(北京)建设工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 河北佳邦建设工程有限公司 | 34.85 | 94.35 |
7 | 中昊欣源建设集团有限公司 | 33.69 | 93.69 |
8 | 慧鹏建设集团有限公司 | 34.78 | 91.78 |
9 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 34.01 | 94.01 |
10 | 北京元华建设工程有限公司 | 0 | 0 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京一建衡运建筑装饰工程有限公司 | 中小企业声明函不合格、授权委托书无日期,资格性审查未通过 |
2 | 北京中科时代建设集团有限公司 | 中小企业声明函不合格,资格性审查未通过 |
3 | 中建燕京(北京)建设工程有限公司 | 投标文件格式不合格,形式评审未通过、未实质性响应招标文件要求,响应性评审未通过 |
4 | 北京元华建设工程有限公司 | 授权委托书无日期,资格性审查未通过 |
6.提出异议的渠道和方式:受理单位:北京建安信达招标代理有限公司 联系人:孟智超 电话:010-85187519
四、预算金额:
预算金额:168.3480710 万元(人民币)